DAFTAR JADWAL KAPAL PT HSN & PT ARM
| JADWAL KAPAL | |||||
| PT. HARAPAN SENTOSA NUSANTARA & PT ANDHIKA RESKI MANDIRI | |||||
| NO. | NAMA KAPAL | ETA | ETD | TUJUAN | KETERANGAN |
| 1. | KM. OMARRASHEED | 5-Oct-21 | 09-Oct-21 | MAKASSAR | |
| 2. | KM. RANIA | 07-Oct-21 | 11-Oct-21 | MAKASSAR | |
| 3. | 08-Oct-21 | BATAM | |||
| 4. | KM. NGAPULU |
12-Oct-21 | TANJUNG PINANG | ||
| 5. | KM. AISHA KAMILA | 12-Oct-21 | 16-Oct-21 | MAKASSAR | |
| 6. | KM. OMARRASHEED | 15-Oct-21 | 19-Oct-21 | MAKASSAR | |
| 7. | KM. RANIA | 18-Oct-21 | 22-Oct-21 | MAKASSAR | |
| *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya | |||||
Komentar
Posting Komentar